Sales Parts & Service 86 Conway Street Lismore 2480
Proudly serving the Northern Rivers farming community since 1984
Proudly serving the Northern Rivers farming community since 1984
Kubota’s premium KX080-3S excavator features a 70HP DI engine and 3 pump load-sensing hydraulic system that powers through the harshest conditions. Work in the comfort of a luxury cab and feel peace of mind with clever features that ensure operator safety, increase productivity and keep operator costs to a minimum.
KX080-3S | ||
---|---|---|
Type of ROPS | ROPS / FOPS cabin | |
Type of tracks | Rubber / Steel | |
Engine | Model | Kubota V3307 DI-T |
Output (SAE J1995 gross) HP (kW)/rpm | 70.0 (52.2) / 2000 | |
Output (SAE J1349 net) HP (kW)/rpm | 66.5 (49.6) / 2000 | |
Displacement (cc) | 3331 | |
Dimensions | Overall length (mm) | 6450 |
Overall height (mm) | 2540 | |
Overall width (mm) | 2200 | |
Min. ground clearance (mm) | 390 | |
Hydraulic system | Pump capacity (I/min) | 72.0 Variable x 2 / 66.6 Gear x 1 |
Auxiliary hydraulic flow (I/min) | 100 / 66.6 | |
Max. breakout force (Bucket) kgf | 6650 | |
Max. breakout force (Arm) kgf | 3880 | |
Drive system | Travel speed (km/h) | 2.7 / 4.9 |
Max. traction force (kgf) | 6630 | |
Tumbler distance (mm) | 2300 | |
Crawler length (mm) | 2900 | |
Shoe width (mm) | 450 / 450 | |
Ground contact pressure (kgf/cm2) | 0.367 / 0.369 | |
Canopy | – | |
Cab | – | |
Swing system | Unit swing speed (rpm) | 9.5 |
Boom swing angle (left) (degree) | 70 | |
Boom swing angle (right) (degree) | 60 | |
Blade | Dimensions (width) (mm) | 2200 |
Dimensions (height) (mm) | 500 | |
Max. lift above ground (mm) | 500 | |
Max. drop below ground (mm) | 500 | |
Hydraulic oil (reservoir / system) (l/min) | 75 / 135 | |
Fuel reservoir (l/min) | 115 | |
Operating weight (kgs) | 8280 / 8330 | |
Operator weight (canopy) (kgs) | – |
Ongmac Sales, Parts & Service Centre
Christmas/ New Year Trading Times
Ongmac Sales, Parts & Service Centre
Trading Hours
Monday To Friday 8am – 5pm
Saturday 8.30am – 12pm
Sunday CLOSED
December 2024:
December 30, 2024 – January 4, 2025:
Ongmac Sales, Parts & Service
86 Conway Street, Lismore NSW 2480
Call Us : 02 6621 5981
+
Ongmac Industrial & Agricultural Sales
Grafton to Northern Rivers
Colin Johnson
Call Mobile : 0448 800 964
Copyright 2025 © All rights Reserved.